各位同学:
为深入贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《深化学校共青团改革的若干措施》等有关要求,进一步规范和加强学院共青团推优入党工作,有效提升青年党员发展质量,在校党委组织部和校团委号召下,机械工程学院团委开展“推优入党改革试点”创建工作,并深入落实了东南大学“1+10+20+X”的培养计划要求,开展“匠·心”信仰公开课,并要求每位入党积极分子发展入党前必须要满足参加“匠·心”信仰公开课五次及以上。现将参加2021年12月12日烛光祭活动参与名单予以公示。
序号  | 学号  | 姓名  | 序号  | 学号  | 姓名  | 
1  | 170260  | 孙宝勇  | 57  | 02019226  | 张世锬  | 
2  | 190361  | 余诚  | 58  | 02019303  | 吴意豪  | 
3  | 200243  | 陈秋语  | 59  | 02019425  | 马康  | 
4  | 200271  | 王彬  | 60  | 02019509  | 彭天航  | 
5  | 200272  | 王敏学  | 61  | 02019615  | 周咏琦  | 
6  | 200274  | 吴德重  | 62  | 02019627  | 丁雪容  | 
7  | 200288  | 曹泽群  | 63  | 02020118  | 刘睿  | 
8  | 200291  | 杨俊  | 64  | 02020423  | 苏文烨  | 
9  | 200318  | 姜波  | 65  | 02020620  | 赵晨旭  | 
10  | 200331  | 潘晟  | 66  | 02619101  | 邓秋怡  | 
11  | 200350  | 杨子亮  | 67  | 02619102  | 杨婉莹  | 
12  | 200379  | 焦嘉伟  | 68  | 200304  | 沈楚楚  | 
13  | 203075  | 左小双  | 69  | 200315  | 钱晨  | 
14  | 208027  | 谷亦行  | 70  | 200337  | 郭明球  | 
15  | 208035  | 李之涵  | 71  | 02019607  | 渠承雨  | 
16  | 208490  | 高阳臻  | 72  | 208029  | 周东东  | 
17  | 208493  | 曾帅帅  | 73  | 208487  | 朱笑凡  | 
18  | 210275  | 岑家欢  | 74  | 208502  | 柳毅  | 
19  | 210303  | 王开心  | 75  | 210312  | 刘子屹  | 
20  | 210308  | 林成  | 76  | 210321  | 张浩栋  | 
21  | 210319  | 姜健  | 77  | 210334  | 李琮  | 
22  | 210320  | 许志远  | 78  | 210336  | 杨璐  | 
23  | 210325  | 应何蓉  | 79  | 210339  | 邹丽淳  | 
24  | 210332  | 罗寅森  | 80  | 210344  | 钱智勇  | 
25  | 210337  | 王强  | 81  | 210355  | 王智禹  | 
26  | 210338  | 张文斌  | 82  | 210366  | 成小龙  | 
27  | 210341  | 张文  | 83  | 210383  | 林英泽  | 
28  | 210346  | 张冠华  | 84  | 210396  | 胡海斌  | 
29  | 210353  | 李盼  | 85  | 210403  | 田景泽  | 
30  | 210354  | 许良全  | 86  | 210404  | 陈昕  | 
31  | 210357  | 张帆远航  | 87  | 210412  | 夏然  | 
32  | 210361  | 陈希  | 88  | 212977  | 王梦桐  | 
33  | 210362  | 高波  | 89  | 218040  | 范帅帅  | 
34  | 210363  | 郭克凡  | 90  | G1121101  | 金秀云  | 
35  | 210365  | 徐治宇  | 91  | G1121103  | 李晓博  | 
36  | 210391  | 沈利霖  | 92  | G1121104  | 郜瑞颍  | 
37  | 210399  | 董锋威  | 93  | G1121105  | 李瑞茹  | 
38  | 210408  | 刘宇洁  | 94  | G1121107  | 刘恋  | 
39  | 210414  | 翁月蓉  | 95  | G1121109  | 蒋劼成  | 
40  | 210415  | 洪亚伟  | 96  | G1121112  | 杨东旭  | 
41  | 210416  | 卢家伟  | 97  | G1121116  | 赵浩然  | 
42  | 213228  | 袁鹏  | 98  | G1121122  | 储伯洋  | 
43  | 214339  | 张慧  | 99  | G1121124  | 伊忠洲  | 
44  | 218573  | 王耀玮  | 100  | G1121371  | 李金朋  | 
45  | 02019114  | 杨帅  | 101  | G1121408  | 陈淼  | 
46  | 02019607  | 渠承雨  | 102  | G1121409  | 陈新旸  | 
47  | 02020213  | 刘东昂  | 103  | G1121410  | 李旺  | 
48  | 02020304  | 张荷若  | 104  | G1121429  | 郑俊杰  | 
49  | 02020311  | 郭建恒  | 105  | G1121504  | 李昊昱  | 
50  | 02020323  | 乔智  | 106  | G1121516  | 周承旭  | 
51  | 02020402  | 李超红  | 107  | G1121612  | 张芸硕  | 
52  | 02020422  | 杜建胜  | 108  | G1121615  | 刘秋十  | 
53  | 02020518  | 束裕新  | 109  | G1121616  | 翟羽阳  | 
54  | 02020607  | 董青  | 110  | G1321312  | 孙辉  | 
55  | 02020620  | 赵晨旭  | 111  | G2321422  | 王凤鸣  | 
56  | G1121417  | 崔津赫  | 
共青团乐鱼网页版委员会
2021年12月12日

