各年级:
现将机械工程学院21-22年“奔赴向星辰”迎新晚会相关人员素质分统计结果进行公示。
公示期:2022年3月1日——2022年3月3日
公示期内如对自己或他人素质分加分项目有异议,请向各年级辅导员反映。
共青团乐鱼网页版委员会
2022年3月1日
主持人  | 学号  | 所获素质分  | 
孟令一  | 02020522  | 5  | 
史文钧  | 02020102  | 5  | 
郑业兴  | G1121426  | 5  | 
窦今侦  | 208500  | 5  | 
主要工作人员  | 学号  | 所获素质分  | 
秦永欣  | 02019604  | 3  | 
马开元  | 02019524  | 3  | 
马康  | 02019425  | 3  | 
刘奕杉  | 02019402  | 3  | 
孙帼一  | 02019605  | 3  | 
王程勉  | 02020112  | 3  | 
岳子轩  | 02020113  | 3  | 
张嘉桐  | 02019508  | 3  | 
张诗琦  | 02020204  | 3  | 
吴寒  | 02019502  | 3  | 
张皓宇  | 02020410  | 3  | 
邓秋怡  | 02619101  | 3  | 
周咏琦  | 02019615  | 3  | 
节目名称  | 演出人员姓名  | 学号  | 所获素质分  | 
Do something fun  | 宋怡秀  | 02020105  | 5  | 
李旺  | G1121410  | 5  | |
王钰嘉  | G1111505  | 5  | |
高飞  | 02019214  | 5  | |
莫优育  | 02019302  | 5  | |
林柏君  | 02019324  | 5  | |
赵凯文  | 02020211  | 5  | |
张哲一  | 02019305  | 5  | |
陈姝廷  | 02019301  | 5  | |
林姿辰  | G1121503  | 5  | |
张辉  | G1121424  | 5  | |
阿刁  | 董丁丁  | G1121201  | 5  | 
Like a star  | 吉箫  | 210360  | 5  | 
Love is an open door  | 范馨月  | G1121401  | 5  | 
流水  | 马骏  | G1121607  | 5  | 
吉辉  | G1121617  | 5  | |
杨煦  | G1121629  | 5  | |
打上花火  | 张政  | G1121321  | 5  | 
陈姝彦  | G1121301  | 5  | |
李金朋  | G1121317  | 5  | |
何松阳  | G1121318  | 5  | |
徐钊  | G1121319  | 5  | |
雷林  | G1121316  | 5  | |
武定兴  | G1121329  | 5  | |
夏彬鑫  | G1121314  | 5  | |
张凯  | G1121330  | 5  | |
山南笠影  | 陈曦蕾  | G1121108  | 5  | 
火车驶向山海  | 周振宇  | 02020319  | 5  | 
信念永恒  | 季睿  | 02018430  | 5  | 
蓝炜琴  | 02618101  | 5  | |
鲁一笑  | 02018203  | 5  | |
王海春  | 02018105  | 5  | |
翟培然  | 02018209  | 5  | |
张紫涵  | 02618103  | 5  | |
潘健强  | 02018322  | 5  | |
王一帆  | 02018231  | 5  | |
黄炜驰  | 02018208  | 5  | |
葛明璇  | 02018305  | 5  | |
别玉峰  | 210323  | 5  | |
安河桥  | 杨东旭  | G1121112  | 5  | 
伊忠洲  | G1121124  | 5  | |
包文辉  | G1121110  | 5  | |
恋舞全明星  | 施喆  | G1121206  | 5  | 
汪谦诚  | G1121608  | 5  | |
彩云之南,青春斑斓  | 杨子亮  | 200350  | 5  | 
注:参与多个节目组个人所获素质分不叠加。

