各位同学:
现将21-22学年秋季学期及冬季学校期间(2021.9-2022.2)志愿服务素质分统计结果进行公示。
公示期:2022.3.7-2022.3.9
如对自己或他人素质分加分项目有异议,请直接联系各年级辅导员。
若公示期没有异议,21-22学年秋季学期及冬季学校期间志愿服务素质分将不再以任何理由进行更改,后期统计素质分时志愿服务类以此素质分为准。
共青团乐鱼网页版委员会
2022年3月7日
研究生志愿服务素质分  | |||
学号  | 姓名  | 评定等级  | 加分  | 
208035  | 李之涵  | 优秀  | 8  | 
200265  | 牛俊严  | 优秀  | 8  | 
200285  | 左小庆  | 优秀  | 8  | 
200336  | 郭佳明  | 良好  | 5  | 
200343  | 王伟  | 良好  | 5  | 
200318  | 姜波  | 良好  | 5  | 
200376  | 徐非凡  | 良好  | 5  | 
200289  | 周致远  | 良好  | 5  | 
200250  | 季颖萌  | 良好  | 5  | 
200263  | 马浩瀚  | 良好  | 5  | 
200266  | 潘怡  | 良好  | 5  | 
210320  | 许志远  | 良好  | 5  | 
210361  | 陈希  | 良好  | 5  | 
210337  | 王强  | 合格  | 3  | 
200253  | 李超  | 合格  | 3  | 
210363  | 郭克凡  | 合格  | 3  | 
210366  | 成小龙  | 合格  | 3  | 
210305  | 刘文宇  | 合格  | 3  | 
210291  | 何章成  | 合格  | 3  | 
本科生志愿服务素质分  | |||
学号  | 姓名  | 评定等级  | 加分  | 
02020304  | 张荷若 | 优秀 | 8 | 
02019425  | 马康  | 优秀  | 8  | 
02020316  | 潘毅杰  | 优秀  | 8  | 
02020414  | 周帅  | 优秀  | 8  | 
02020522  | 孟令一  | 优秀  | 8  | 
02019210  | 赵迪  | 优秀  | 8  | 
02020113  | 岳子轩  | 优秀  | 8  | 
02020107  | 胡锡峰  | 优秀  | 8  | 
G1121626  | 朱桂宏  | 优秀  | 8  | 
02020607  | 董青  | 优秀  | 8  | 
02019402  | 刘奕杉  | 优秀  | 8  | 
02019501  | 赵鱼汐  | 优秀  | 8  | 
02020305  | 罗璟玥  | 优秀  | 8  | 
02019524  | 马开元  | 优秀  | 8  | 
G1121104  | 郜瑞颍  | 优秀  | 8  | 
02020219  | 张龙怀  | 优秀  | 8  | 
02020209  | 万宇  | 优秀  | 8  | 
G1121417  | 崔津赫  | 良好  | 5  | 
02020311  | 郭建恒  | 良好  | 5  | 
02020416  | 王斌  | 良好  | 5  | 
G1121405  | 郭小喆  | 良好  | 5  | 
G1121628  | 尹亦哲  | 良好  | 5  | 
02020420  | 郭浩冉  | 良好  | 5  | 
G1121605  | 郑启萌  | 良好  | 5  | 
02619101  | 邓秋怡  | 良好  | 5  | 
G1121102  | 张丽丽  | 良好  | 5  | 
G1121120  | 王能晟  | 良好  | 5  | 
02019406  | 祝忠博  | 良好  | 5  | 
G1121109  | 蒋劼成  | 良好  | 5  | 
02019618  | 陈信达  | 良好  | 5  | 
G1121103  | 李晓博  | 良好  | 5  | 
G1121308  | 吴芳芳  | 良好  | 5  | 
G1121428  | 陈智鹏  | 良好  | 5  | 
G1121602  | 韩乐妍  | 良好  | 5  | 
02020402  | 李超红  | 良好  | 5  | 
02019615  | 周咏琦  | 良好  | 5  | 
02020410  | 张皓宇  | 良好  | 5  | 
02019604  | 秦永欣  | 良好  | 5  | 
G1121410  | 李旺  | 良好  | 5  | 
G1121105  | 李瑞茹  | 良好  | 5  | 
G1121324  | 杜睿  | 良好  | 5  | 
02020423  | 苏文烨  | 良好  | 5  | 
G1121305  | 王紫燕  | 良好  | 5  | 
G1121408  | 陈淼  | 良好  | 5  | 
GS221102  | 陶丽玲  | 良好  | 5  | 
G1121206  | 施喆  | 良好  | 5  | 
02019606  | 吴鹏宇  | 良好  | 5  | 
02019620  | 宋雨昂  | 良好  | 5  | 
G1121207  | 王嘉颖  | 良好  | 5  | 
02020503  | 陆凯佳  | 良好  | 5  | 
02019112  | 高浚哲  | 良好  | 5  | 
02019413  | 吐尔洪  | 良好  | 5  | 
G1121106  | 宋怡莹  | 良好  | 5  | 
02020624  | 田旭  | 良好  | 5  | 
G1121429  | 郑俊杰  | 良好  | 5  | 
02020112  | 王程勉  | 良好  | 5  | 
02019508  | 张嘉桐  | 良好  | 5  | 
02620105  | 李洁  | 合格  | 3  | 
02019119  | 张宇浩  | 合格  | 3  | 
02020111  | 倪张皓  | 合格  | 3  | 
02019621  | 刘昱辰  | 合格  | 3  | 
02019502  | 吴寒  | 合格  | 3  | 
G1121302  | 管咏仪  | 合格  | 3  | 
GS221105  | 武冰洁  | 合格  | 3  | 
02020324  | 时泽华  | 合格  | 3  | 
G1121212  | 王宏阳  | 合格  | 3  | 
02020114  | 姚子瑜  | 合格  | 3  | 
02020109  | 刘泳志  | 合格  | 3  | 
G1121407  | 宋逸凡  | 合格  | 3  | 
02020317  | 朱兴锐  | 合格  | 3  | 
02620109  | 庄晨悦  | 合格  | 3  | 
G1121303  | 桂群格  | 合格  | 3  | 
G1121307  | 郑越  | 合格  | 3  | 
02020409  | 杨骏焘  | 合格  | 3  | 
02020424  | 李远航  | 合格  | 3  | 
02020325  | 刘子轶  | 合格  | 3  | 
02019610  | 张艺磊  | 合格  | 3  | 
02020622  | 高海滨  | 合格  | 3  | 
G1121101  | 金秀云  | 合格  | 3  | 
02019514  | 杨文辉  | 合格  | 3  | 
02020615  | 宋骏驰  | 合格  | 3  | 

