各位同学:
机械工程学院于2022年10月28日开展了校运会入场式方阵工作,现将参与工作人员素质分公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 素质分加分 |
| 1 | 钱睿 | 02021118 | 2 |
| 2 | 孙智赫 | 02021511 | 2 |
| 3 | 郑文烨 | 02021611 | 2 |
| 4 | 李金朋 | 02021308 | 2 |
| 5 | 李明阳 | 02021518 | 2 |
| 6 | 金秀云 | 02021117 | 2 |
| 7 | 徐飞 | 02021605 | 2 |
| 8 | 郜瑞颍 | 02021103 | 2 |
| 9 | 王钰嘉 | 02021503 | 2 |
| 10 | 毛杰 | 02021612 | 2 |
| 11 | 汪谦诚 | 02021602 | 2 |
| 12 | 施喆 | 02021219 | 2 |
| 13 | 党立康 | 02021510 | 2 |
| 14 | 曹庆祥 | 02021322 | 2 |
| 15 | 杨新雄 | 02021202 | 2 |
| 16 | 罗恬宇 | 02021414 | 2 |
| 17 | 刘华清 | 02021618 | 2 |
| 18 | 李琦 | 02021513 | 2 |
| 19 | 徐钊 | 02021303 | 2 |
| 20 | 蔡恒榮 | 02021324 | 2 |
| 21 | 王紫燕 | 02021306 | 2 |
| 22 | 郑俊杰 | 02021404 | 2 |
| 23 | 邸剑波 | 02021508 | 2 |
| 24 | 雷林 | 02021314 | 2 |
| 25 | 齐鑫宇 | 02021422 | 2 |
| 26 | 张奥翔 | 02021301 | 2 |
| 27 | 王嘉颖 | 02021210 | 2 |
| 28 | 吴芳芳 | 02021315 | 2 |
| 29 | 蒋永康 | 02021604 | 2 |
| 30 | 刘弈嘉 | 02021622 | 2 |
| 31 | 巩育奇 | 02021106 | 2 |
| 32 | 桂群格 | 02021302 | 2 |
| 33 | 幸青盛 | 02021120 | 2 |
| 34 | 张天缘 | 02021416 | 2 |
| 35 | 谭王斌 | 02021213 | 2 |
| 36 | 范子恒 | 02021204 | 2 |
| 37 | 赵浩然 | 02021124 | 2 |
| 38 | 李瑞茹 | 02021113 | 2 |
| 39 | 崔津赫 | 02021411 | 2 |
| 40 | 郑业兴 | 02021403 | 2 |
| 41 | 秦赫 | 02021319 | 2 |
| 42 | 王佳明 | 02021207 | 2 |
| 43 | 张凯 | 02021320 | 2 |
| 44 | 徐敏之 | 02021501 | 2 |
| 45 | 王浩宇 | 02021218 | 2 |
| 46 | 阚蕊 | 02021407 | 2 |
| 47 | 宋怡莹 | 02021115 | 2 |
| 48 | 沈文昊 | 02021523 | 2 |
公示期:11月3日-11月5日,公示期间如有问题,请向辅导员进行反馈。
机械工程学院学生工作办公室
2022年7月22日

