2020级、2021级本科生各班级:
现将2022.03.01-2023.08.20期间志愿服务素质分统计结果进行公示。
公示期:2023.9.6-2023.9.8
如对自己或他人素质分加分项目有异议,请直接联系各年级辅导员。
若公示期没有异议,本次认定时间范围内的志愿服务素质分将不再以任何理由进行更改,后期统计素质分时志愿服务类以此素质分为准。
共青团乐鱼网页版委员会
2023年9月6日
| 学号 | 姓名 | 评定等级 | 加分 |
| 02021609 | 刘秋十 | 优秀 | 8 |
| 02021219 | 施喆 | 优秀 | 8 |
| 02020622 | 高海滨 | 优秀 | 8 |
| 02020607 | 董青 | 优秀 | 8 |
| 02020316 | 潘毅杰 | 优秀 | 8 |
| 02020213 | 刘东昂 | 优秀 | 8 |
| 02021501 | 徐敏之 | 优秀 | 8 |
| 02620109 | 庄晨悦 | 优秀 | 8 |
| 02020513 | 李长河 | 优秀 | 8 |
| 02020304 | 张荷若 | 优秀 | 8 |
| 02020508 | 任鹏飞 | 优秀 | 8 |
| 02021411 | 崔津赫 | 优秀 | 8 |
| 02021103 | 郜瑞颖 | 优秀 | 8 |
| 02020209 | 万宇 | 优秀 | 8 |
| 02020401 | 惠畅 | 优秀 | 8 |
| 02021518 | 李明阳 | 优秀 | 8 |
| 02021624 | 卢慧珍 | 优秀 | 8 |
| 02021104 | 王郑 | 优秀 | 8 |
| 02020305 | 罗璟玥 | 良好 | 5 |
| 02021115 | 宋怡莹 | 良好 | 5 |
| 02021404 | 郑俊杰 | 良好 | 5 |
| 02021403 | 郑业兴 | 良好 | 5 |
| 02020204 | 张诗琦 | 良好 | 5 |
| 02020410 | 张皓宇 | 良好 | 5 |
| 02021107 | 陈曦蕾 | 良好 | 5 |
| 02021607 | 吕春霖 | 良好 | 5 |
| 02020403 | 申彤 | 良好 | 5 |
| 02020219 | 张龙怀 | 良好 | 5 |
| 02020422 | 杜建胜 | 良好 | 5 |
| 02020211 | 赵凯文 | 良好 | 5 |
| 02021117 | 金秀云 | 良好 | 5 |
| 02620105 | 李洁 | 良好 | 5 |
| 02021118 | 钱睿 | 良好 | 5 |
| 02021612 | 毛杰 | 良好 | 5 |
| 02021116 | 李晓博 | 良好 | 5 |
| 02021112 | 张桐雨 | 良好 | 5 |
| 02021625 | 豆文欢 | 良好 | 5 |
| 02021623 | 尹亦哲 | 良好 | 5 |
| 02020112 | 王程勉 | 良好 | 5 |
| 02021108 | 刘恋 | 良好 | 5 |
| 02021113 | 李瑞茹 | 良好 | 5 |
| 02021618 | 刘华清 | 良好 | 5 |
| 02020522 | 孟令一 | 良好 | 5 |
| 02020306 | 王以恒 | 良好 | 5 |
| 02021619 | 杨浴晖 | 良好 | 5 |
| 02020414 | 周帅 | 良好 | 5 |
| 02021202 | 杨新雄 | 良好 | 5 |
| 02020113 | 岳子轩 | 良好 | 5 |
| 02021320 | 张凯 | 良好 | 5 |
| 02621113 | 吴修宇 | 良好 | 5 |
| 02021302 | 桂群格 | 良好 | 5 |
| 02021422 | 齐鑫宇 | 良好 | 5 |
| 02021315 | 吴芳芳 | 良好 | 5 |
| 02021102 | 包文辉 | 良好 | 5 |
| 02020311 | 郭建恒 | 良好 | 5 |
| 02021221 | 李峥沄 | 良好 | 5 |
| 02021124 | 赵浩然 | 良好 | 5 |
| 02021218 | 王浩宇 | 良好 | 5 |
| 02021214 | 张丹丹 | 良好 | 5 |
| 02021615 | 罗镜洋 | 良好 | 5 |
| 02020104 | 李响 | 良好 | 5 |
| 02021603 | 闵臻禹 | 良好 | 5 |
| 02021419 | 李旺 | 良好 | 5 |
| 02021213 | 谭王斌 | 良好 | 5 |
| 02021308 | 李金朋 | 合格 | 3 |
| 02020420 | 郭浩冉 | 合格 | 3 |
| 02020416 | 王斌 | 合格 | 3 |
| 02021616 | 杨煦 | 合格 | 3 |
| 02020324 | 时泽华 | 合格 | 3 |
| 02020118 | 刘睿 | 合格 | 3 |
| 02021223 | 李金峰 | 合格 | 3 |
| 02020222 | 伊科桑·阿里木 | 合格 | 3 |
| 02020301 | 余佳璐 | 合格 | 3 |
| 02021207 | 王佳明 | 合格 | 3 |
| 02021215 | 刁义超 | 合格 | 3 |
| 02020121 | 王家刚 | 合格 | 3 |
| 02021511 | 孙智赫 | 合格 | 3 |
| 02620101 | 张梦欣 | 合格 | 3 |
| 02620102 | 胡梦婷 | 合格 | 3 |
| 02020202 | 龚丹萍 | 合格 | 3 |
| 02021412 | 张辉 | 合格 | 3 |
| 02021502 | 刘伊涵 | 合格 | 3 |
| 02021308 | 杜睿 | 合格 | 3 |
| 02020409 | 杨骏焘 | 合格 | 3 |
| 02020624 | 田旭 | 合格 | 3 |
| 02021304 | 秦政旭 | 合格 | 3 |
| 02021418 | 陈淼 | 合格 | 3 |
| 02021306 | 王紫燕 | 合格 | 3 |
| 02021622 | 刘弈嘉 | 合格 | 3 |
| 02021523 | 沈文昊 | 合格 | 3 |
| 02020217 | 蔡路 | 合格 | 3 |

